Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Temprature | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur () | ||
| 01 | N/A C N/A | N/A C N/A | N/A C | 0.6 km/h (13.7 km/h) | 28 |
0.0 mm |
| 02 | N/A C N/A | N/A C N/A | N/A C | 1.7 km/h (21.6 km/h) | 170 |
0.0 mm |
| 03 | N/A C N/A | N/A C N/A | N/A C | 0.6 km/h (16.2 km/h) | 249 |
1.0 mm |
| 04 | N/A C N/A | N/A C N/A | N/A C | 1.1 km/h (13.0 km/h) | 12 |
0.0 mm |
| 05 | N/A C N/A | N/A C N/A | N/A C | 0.3 km/h (6.1 km/h) | 63 |
0.0 mm |
| 06 | N/A C N/A | N/A C N/A | N/A C | 0.7 km/h (6.8 km/h) | 31 |
2.3 mm |
| 07 | N/A C N/A | N/A C N/A | N/A C | 0.0 km/h (3.6 km/h) | 5 |
0.0 mm |
| 08 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 09 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 31 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | N/A C | N/A C | 0 C | 0.7 km/h (21.6 km/h) | |
3.3 mm |